What the specifications show
For each instrument, the contract specifications give its financial instrument name, ticker, base currency, lot size, price decimal places, trading hours, default margin for retail and professional clients, whether it can be traded short, its normal market size and the platforms it is on. For CFDs on stocks and ETFs, they also give the reference stock exchange.
Lot size and notional value
The lot size is the value of one lot. For CFDs on stocks, one lot is the value of one share. For CFDs on indices, commodities and cryptocurrencies, the specifications give the notional value of the CFD: the number of contracts multiplied by the market price of the CFD.
Reference stock exchange
This is the main primary stock exchange used as a reference. If better prices are available elsewhere at the time, those are used as the point of reference.
Trading hours
The trading hours of each instrument are shown in the platform.
Default margin
The default margin is the margin that applies to a position in the instrument. When you hedge in the same instrument, only 40% of the default margin applies to each of the positions in the hedge. This lower margin is available only to professional clients.
Going short
Some CFDs cannot be traded short. A regulatory authority may have ordered this, or JFD may be unable to locate a lender of the instrument in the market.
Minimum order size
The minimum order size is 0.01 lot (1 microlot, or 1,000 units of the base currency) for forex, and 1 lot (1 CFD) for CFDs on indices and commodities. For CFDs on stocks it is 1 lot (1 share). Some instruments have a mini lot size of 0.1 CFD.
Margin call at 100%, stop out at 50%
If your equity goes below 100% of your required margin, you receive a margin call to deposit more funds. Below 50%, an automated stop out closes positions, starting with the one with the largest floating loss. Professional clients have different levels: see Accounts.
Costs
Spreads, commission and overnight financing are explained under Trading costs.
To work out the margin of a position, use our trading calculator.
Specifications of each instrument
Major currency pairs (15)
| Symbol | Instrument | Currency | Contract size | Minimum lot | Maximum lot | Digits | Retail margin | Professional margin | Platforms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADCHF | CAD/CHF | CAD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 5% | MT4+ and MT5+ |
| CADJPY | CAD/JPY | CAD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 3 | 3.33% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| CHFJPY | CHF/JPY | CHF | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 3 | 5% | 5% | MT4+ and MT5+ |
| EURCAD | EUR/CAD | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 3.33% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| EURCHF | EUR/CHF | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 5% | MT4+ and MT5+ |
| EURGBP | EUR/GBP | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 3.33% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| EURJPY | EUR/JPY | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 3 | 3.33% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| EURUSD | EUR/USD | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 3.33% | 0.25% | MT4+ and MT5+ |
| GBPCAD | GBP/CAD | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 3.33% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| GBPCHF | GBP/CHF | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 5% | MT4+ and MT5+ |
| GBPJPY | GBP/JPY | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 3 | 3.33% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| GBPUSD | GBP/USD | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 3.33% | 0.25% | MT4+ and MT5+ |
| USDCAD | USD/CAD | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 3.33% | 0.25% | MT4+ and MT5+ |
| USDCHF | USD/CHF | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 5% | MT4+ and MT5+ |
| USDJPY | USD/JPY | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 3 | 3.33% | 0.25% | MT4+ and MT5+ |
- Trading hours
- 24 hours Monday to Thursday (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1)
Minor currency pairs (13)
| Symbol | Instrument | Currency | Contract size | Minimum lot | Maximum lot | Digits | Retail margin | Professional margin | Platforms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | AUD/CAD | AUD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| AUDCHF | AUD/CHF | AUD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 10% | 5% | MT4+ and MT5+ |
| AUDJPY | AUD/JPY | AUD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 3 | 5% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| AUDNZD | AUD/NZD | AUD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| AUDUSD | AUD/USD | AUD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 0.25% | MT4+ and MT5+ |
| EURAUD | EUR/AUD | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| EURNZD | EUR/NZD | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| GBPAUD | GBP/AUD | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| GBPNZD | GBP/NZD | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| NZDCAD | NZD/CAD | NZD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| NZDCHF | NZD/CHF | NZD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 10% | 5% | MT4+ and MT5+ |
| NZDJPY | NZD/JPY | NZD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 3 | 5% | 0.5% | MT4+ and MT5+ |
| NZDUSD | NZD/USD | NZD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 0.25% | MT4+ and MT5+ |
- Trading hours
- 24 hours Monday to Thursday (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1)
Exotic currency pairs (35)
| Symbol | Instrument | Currency | Contract size | Minimum lot | Maximum lot | Digits | Retail margin | Professional margin | Platforms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDSGD | AUD/SGD | AUD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| EURCZK | EUR/CZK | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 4 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| EURHKD | EUR/HKD | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| EURHUF | EUR/HUF | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 3 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| EURMXN | EUR/MXN | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| EURNOK | EUR/NOK | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| EURPLN | EUR/PLN | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| EURRUB | EUR/RUB | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 20% | 20% | MT4+ and MT5+ |
| EURSEK | EUR/SEK | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| EURSGD | EUR/SGD | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| EURTRY | EUR/TRY | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| EURZAR | EUR/ZAR | EUR | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| GBPDKK | GBP/DKK | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| GBPNOK | GBP/NOK | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| GBPPLN | GBP/PLN | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| GBPSEK | GBP/SEK | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| GBPSGD | GBP/SGD | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| GBPZAR | GBP/ZAR | GBP | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| NOKSEK | NOK/SEK | NOK | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| NZDSGD | NZD/SGD | NZD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| SGDJPY | SGD/JPY | SGD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 3 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| TRYJPY | TRY/JPY | TRY | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 3 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDCNH | USD/CNH | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDCZK | USD/CZK | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 4 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDDKK | USD/DKK | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDHKD | USD/HKD | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDHUF | USD/HUF | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 3 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDMXN | USD/MXN | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDNOK | USD/NOK | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDPLN | USD/PLN | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDRUB | USD/RUB | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 20% | 20% | MT4+ and MT5+ |
| USDSEK | USD/SEK | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDSGD | USD/SGD | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDTRY | USD/TRY | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
| USDZAR | USD/ZAR | USD | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 5 | 5% | 1% | MT4+ and MT5+ |
- Trading hours
- 24 hours Monday to Thursday (Market Open on Sunday at 22:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:58 GMT+1)
Precious metals (5)
| Symbol | Instrument | Currency | Contract size | Minimum lot | Maximum lot | Digits | Retail margin | Professional margin | Platforms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | XAG/EUR | EUR | 5,000 | 0.01 | 50 | 3 | 10% | 2.5% | MT4+ and MT5+ |
| XAGUSD | XAG/USD | USD | 5,000 | 0.01 | 50 | 3 | 10% | 2.5% | MT4+ and MT5+ |
| XAUEUR | XAU/EUR | EUR | 100 | 0.01 | 50 | 2 | 5% | 1.5% | MT4+ and MT5+ |
| XAUUSD | XAU/USD | USD | 100 | 0.01 | 50 | 2 | 5% | 1.5% | MT4+ and MT5+ |
| XPTUSD | XPT/USD | USD | 100 | 0.01 | 50 | 2 | 20% | 20% | MT4+ and MT5+ |
- Trading hours
- 24 hours with a break from 22:00 to 23:00 GMT+1 (Market Open on Sunday at 23:15 GMT+1; Market Close on Friday at 21:59 GMT+1)
Major indices (10)
| Symbol | Instrument | Currency | Contract size | Minimum lot | Maximum lot | Digits | Retail margin | Professional margin | Trading hours | Short selling | Platforms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .DE40Cash | German 40 Index | EUR | 1 | 0.1 | 1,000 | 2 | 5% | 1% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .DE40CashXE | German 40 Index (XETRA Trading Hours) | EUR | 1 | 0.1 | 1,000 | 2 | 5% | 1% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .EURO50Cash | Euro 50 Index | EUR | 1 | 0.1 | 1,000 | 2 | 5% | 1% | C | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .FRANCECash | France 40 Index | EUR | 1 | 0.1 | 1,000 | 2 | 5% | 1% | C | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .JAPANCash | Japan 225 Index | JPY | 1 | 1 | 1,000 | 2 | 5% | 1% | D | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .UK100Cash | UK 100 Index | GBP | 1 | 0.1 | 1,000 | 2 | 5% | 1% | E | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .US30Cash | US Dow Jones Index | USD | 1 | 0.1 | 1,000 | 2 | 5% | 1% | F | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .US30CashNY | US Dow Jones Index (NYSE Trading Hours) | USD | 1 | 0.1 | 1,000 | 2 | 5% | 1% | G | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .US500Cash | US 500 Index | USD | 1 | 0.1 | 1,000 | 2 | 5% | 1% | F | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .USTECHCash | US Nasdaq Index | USD | 1 | 0.1 | 1,000 | 2 | 5% | 1% | F | Yes | MT4+ and MT5+ |
- Trading hours A
- 24 hours with breaks from 01:00 to 01:15, from 22:00 to 23:02 GMT+1;(Market Open on Sunday at 23:05 GMT+1; Market Close on Friday at 20:59 GMT+1)
- Trading hours B
- Available daily from 08:00 to 16:30 GMT+1, Monday through Friday
- Trading hours C
- Available daily from 07:00 to 21:00 GMT+1, Monday through Friday
- Trading hours D
- 24 hours with a break from 22:00 to 23:00 GMT+1 (Market Open on Sunday at 23:00 GMT+1; Market Close on Friday at 22:00 GMT+1)
- Trading hours E
- 24 hours with break 22:00 to 23:02 GMT+1 (Market Open on Sunday at 23:05 GMT+1; Market Close on Friday at 20:59 GMT+1)
- Trading hours F
- 24 hours with break 22:00 to 23:00 GMT+1 (Market Open on Sunday at 23:00 GMT+1; Market Close on Friday at 21:59 GMT+1)
- Trading hours G
- Available daily from 14:30 to 21:00 GMT+1, Monday through Friday
Minor indices (3)
| Symbol | Instrument | Currency | Contract size | Minimum lot | Maximum lot | Digits | Retail margin | Professional margin | Trading hours | Short selling | Platforms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .DUTCHCash | Netherlands 25 Index | EUR | 1 | 1 | 1,000 | 2 | 10% | 3% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .HKCash | Hong Kong 50 Index | HKD | 1 | 1 | 1,000 | 2 | 10% | 1% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .SPAINCash | Spain 35 Index | EUR | 1 | 1 | 1,000 | 2 | 10% | 1% | C | Yes | MT4+ and MT5+ |
- Trading hours A
- Available daily from 07:00 to 21:00 GMT+1, Monday through Friday
- Trading hours B
- Available daily from 01:15 to 19:00 GMT+1 with breaks from 04:00 to 05:00 GMT+1 and 08:30 to 9:15 GMT+1, Monday through Friday
- Trading hours C
- Available daily from 08:00 to 19:00 GMT+1, Monday through Friday
Commodities (4)
| Symbol | Instrument | Currency | Contract size | Minimum lot | Maximum lot | Digits | Retail margin | Professional margin | Trading hours | Short selling | Platforms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .BrentC | Brent Crude Oil | USD | 100 | 0.1 | 100 | 3 | 20% | 5% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .BrentCrude | Brent Crude Oil | USD | 100 | 0.1 | 100 | 3 | 20% | 5% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .WTIC | WTI Crude Oil | USD | 100 | 0.1 | 100 | 3 | 20% | 5% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| .WTICrude | WTI Crude Oil | USD | 100 | 0.1 | 100 | 3 | 20% | 5% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
- Trading hours A
- Available daily from 01:05 to 22:00 GMT+1, Monday through Thursday, Close on Friday at 22:00 GMT+1)
- Trading hours B
- 24 hours with a break from 22:00 to 23:00 GMT+1 (Market Open on Sunday at 23:00 GMT+1; Market Close on Friday at 22:00 GMT+1)
Stock CFDs (279)
| Symbol | Instrument | Exchange | Currency | Contract size | Minimum lot | Maximum lot | Digits | Retail margin | Professional margin | Trading hours | Short selling | Platforms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1COV.D | Covestro AG | Xetra | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 3 | 20% | 20% | A | Yes | MT5+ |
| AA | Alcoa Inc | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 22% | 22% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AAL | American Airlines Group Inc | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT5+ |
| AAL.L | Anglo American PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ |
| AAPL | Apple Inc | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| ABNB | Airbnb Inc | NASDAQ | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 35% | 35% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| ABT | Abbott Laboratories | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| ACN | Accenture PLC | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT5+ |
| ACS.MC | ACS Actividades Const.Y Servicios | MSE | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT5+ |
| ADBE | Adobe Systems Inc | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| ADI | Analog Devices Inc | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT5+ |
| ADM.L | Admiral Group PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT5+ |
| ADS.D | Adidas AG | Xetra | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AEP | American Electric | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AF.P | Air France-KLM | Euronext Paris | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 4 | 35% | 35% | C | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AHT.L | Ashtead Group | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | C | Yes | MT4+ | |
| AIG | American International Group | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AIR.P | Airbus Group | Euronext Paris | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ and MT5+ |
| ALLE | Allegion PLC | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT5+ |
| ALV.D | Allianz SE | Xetra | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 4 | 20% | 20% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AMAT | Applied Materials Inc | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AMC | AMC Entertainment Holdings Inc | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AMGN | Amgen Inc | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AMZN | Amazon.com Inc | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AN | Autonation | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 22% | 22% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 22% | 22% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| ANSS | ANSYS Inc | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT5+ |
| ANTO.L | Antofagasta PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | C | Yes | MT4+ | |
| APA | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ | |
| AR | Antero Resources Corp | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 26% | 26% | B | Yes | MT5+ |
| ARL.D | Aareal Bank AG | Xetra | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 3 | 20% | 20% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| ATST.L | Alliance Trust PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 32% | 32% | C | Yes | MT4+ |
| ATVI | Activision | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ | |
| AUTOA.L | Auto Trader Group PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ |
| AVGO | Broadcom | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AXP | American Express Co | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 4 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| AZN.L | AstraZeneca PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | C | Yes | MT4+ | |
| BA | Boeing Co | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BA.L | BAE Systems PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ |
| BABA | Alibaba Group Holding - SP ADR | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BAC | Bank of America Corp | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BAS.D | BASF SE | Xetra | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 4 | 20% | 20% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BATS.L | British American Tobacco PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ |
| BAYN.D | Bayer AG | Xetra | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BB | BlackBerry | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 22% | 22% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BDEV.L | Barratt Developments | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ |
| BEI.D | Beiersdorf AG | Xetra | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 4 | 20% | 20% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BIDU | Baidu | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BIIB | Biogen Idec Inc | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BK | Bank of New York Mellon Corp | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BKR | Baker Hughes Co | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT5+ |
| BLK | Blackrock | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BLND.L | British Land Co PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ |
| BMW.D | Bayerische Motoren Werke AG | Xetra | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BMY | Bristol-Meyers Squibb Co | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BNP.P | BNP Paribas | Euronext Paris | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 3 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BOS3.D | Hugo Boss AG | Xetra | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 4 | 20% | 20% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| BP.L | BP PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ |
| BRKb | Berkshire Hathaway | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ | |
| BT.L | BT Group PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ |
| BYND | Beyond Meat Inc | NASDAQ | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 30% | 30% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| C | Citigroup | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CA.P | Carrefour SA | Euronext Paris | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT5+ |
| CABK.MC | Caixabank | MSE | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT5+ |
| CAP.P | Cap Gemini | Euronext Paris | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CAT | Caterpillar Inc | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CBK.D | Commerzbank AG | Xetra | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 3 | 20% | 20% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CF | CF Industries Holdings Inc | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT5+ |
| CGC | Canopy Growth Corp | NASDAQ | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT5+ |
| CI | Cigna | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CIEN | Ciena | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 30% | 30% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CMCSK | Comcast Corp | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CME | CME Group INC | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ | |
| CNA.L | Centrica PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 20% | C | Yes | MT4+ | |
| CONT.D | Continental AG | Xetra | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 4 | 20% | 20% | A | Yes | MT4+ and MT5+ |
| COST | Costco Wholesale Corp | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CPI.L | Capita Group PLC | LSE | GBX | 1 | 1 | 100,000 | 2 | 22% | 22% | C | Yes | MT4+ |
| CRM | Salesforce.com Inc | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CS.P | AXA SA | Euronext Paris | EUR | 1 | 1 | 2,000 | 3 | 20% | 20% | C | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CSCO | Cisco Systems Inc | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CSX | CSX Corporation | NYSE | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ |
| CTAS | Cintas | Nasdaq | USD | 1 | 1 | 2,000 | 2 | 20% | B | Yes | MT4+ and MT5+ | |
